Listado de errores manual del programador Factura Electronica SUNAT
Manejo de errores
La SUNAT realiza una serie de validaciones durante el proceso de recepción de los documentos electrónicos. Cada una de estas validaciones en caso de no cumplirse genera un tipo de error. Estos tipos son:
-
Excepciones
Son errores graves que imposibilitan el procesamiento del archivo. En estos casos, el documento se considera como no informado, y el emisor deberá corregir el problema para volver a enviar el documento.
-
Errores que generan rechazos
En estos casos se procesó el documento electrónico, pero se detectaron errores que no permiten registrarlo como documento válido. Las implicancias de este tipo de error dependen del tipo de documento procesado y son las siguientes:
- En Facturas y Notas de crédito y débito asociadas: Para estos documentos, la numeración se considera ya utilizada, pero la factura o nota electrónica no es válida. En estos casos el emisor ya no podrá utilizar ese número, y tendrá que generar un nuevo documento corrigiendo el problema que generó el error y asignar un nuevo número al documento.
- En Resúmenes diarios de Boletas de Venta y Comunicación de baja: En estos documentos donde se informa más de un número de comprobante, se rechaza todo el documento completo. No hay procesamiento parcial, y tampoco se invalidan los números. Todo el documento completo se considera como no informado. El emisor debe corregir el problema y volver a enviar todo el documento nuevamente. Puede utilizar el mismo nombre de archivo.
-
Observaciones
Son errores que no invalidan el documento y por lo tanto el sistema registrará el comprobante como válido. Las observaciones se informarán en la Constancia de Recepción.
-
Clasificación de códidos de error
Los códigos se han clasificado de acuerdo al tipo de error:
- Del 0100 al 1999 Excepciones
- Del 2000 al 3999 Errores que generan rechazo
- Del 4000 en adelante Observaciones
De acuerdo al tipo de error que se genera, el sistema responde de manera distinta al emisor. Las respuestas son:
- Si es una EXCEPCION, el sistema responde como una excepción del programa, es decir, retorna el código de error con su descripción.
- Si hay un ERROR QUE GENERA RECHAZO, el sistema genera una constancia de recepción (CDR) con estado rechazada, indicando que el comprobante no ha sido registrado en SUNAT por tener errores.
- Si hay OBSERVACIONES, el sistema genera una constancia de recepción (CDR) con estado aceptada con advertencias, indicando que el comprobante ha sido correctamente enviado y registrado en SUNAT. Las advertencias se muestran en la constancia de recepción.
- Finalmente, si no hay ningún tipo de error, se genera una constancia de recepción (CDR) aceptada, indicando que el comprobante ha sido correctamente enviado y registrado en SUNAT.
CODIGO | DESCRIPCION | EXCEPCION | RECHAZO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
100 | El sistema no puede responder su solicitud. Intente nuevamente o comuníquese con su Administrador | |||
101 | El encabezado de seguridad es incorrecto | |||
102 | Usuario o contraseña incorrectos | |||
103 | El Usuario ingresado no existe | |||
104 | La Clave ingresada es incorrecta | |||
105 | El Usuario no está activo | |||
106 | El Usuario no es válido | |||
109 | El sistema no puede responder su solicitud. (El servicio de autenticación no está disponible) | |||
110 | No se pudo obtener lainformacióndel tipo de usuario | |||
111 | No tiene el perfil para enviar comprobanteselectrónicos | |||
112 | El usuario debe ser secundario | |||
113 | El usuario noestáafiliado a FacturaElectrónica | |||
125 | No se pudo obtener la constancia | |||
126 | El ticket no le pertenece al usuario | |||
127 | El ticket no existe | |||
130 | El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo obtener el ticket de proceso) | |||
131 | El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar el archivo en el directorio) | |||
132 | El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar escribir en el archivo zip) | |||
133 | El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar la entrada del log) | |||
134 | El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar en el storage) | |||
135 | El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo encolar el pedido) | |||
136 | El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo recibir una respuesta del batch) | |||
137 | El sistema no puede responder su solicitud. (Se obtuvo una respuesta nula) | |||
138 | El sistema no puede responder su solicitud. (Error en Base de Datos) | |||
151 | El nombre del archivo ZIP es incorrecto | |||
152 | No se puede enviar por este método un archivo de resumen | |||
153 | No se puede enviar por este método un archivo por lotes | |||
154 | El RUC del archivo no corresponde al RUC del usuario | |||
155 | El archivo ZIP estavacío | |||
156 | El archivo ZIP esta corrupto | |||
157 | El archivo ZIP no contiene comprobantes | |||
158 | El archivo ZIP contiene demasiados comprobantes para este tipo de envío | |||
159 | El nombre del archivo XML es incorrecto | |||
160 | El archivo XML estavacío | |||
161 | El nombre del archivo XML no coincide con el nombre del archivo ZIP | |||
200 | No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrióun error en el batch) | |||
201 | No se pudo procesar su solicitud. (Llego un requerimiento nulo al batch) | |||
202 | No se pudo procesar su solicitud. (No llego información del archivo ZIP) | |||
203 | No se pudo procesar su solicitud. (No seencontróarchivos en lainformacióndel archivo ZIP) | |||
204 | No se pudo procesar su solicitud. (Este tipo de requerimiento solo acepta 1 archivo) | |||
250 | No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrióun error desconocido al hacer unzip) | |||
251 | No se pudo procesar su solicitud. (No se pudo crear un directorio para el unzip) | |||
252 | No se pudo procesar su solicitud. (No seencontróarchivos dentro del zip) | |||
253 | No se pudo procesar su solicitud. (No se pudo comprimir la constancia) | |||
300 | No se encontró la raíz documento xml | |||
301 | Elementoraízdel xml noestádefinido | |||
302 | Códigodel tipo de comprobante no registrado | |||
303 | No existe el directorio de schemas | |||
304 | No existe el archivo de schema | |||
305 | El sistema no puede procesar el archivo xml | |||
306 | No se puede leer (parsear) el archivo XML | |||
307 | No se pudo recuperar la constancia | |||
400 | No tiene permiso para enviar casos de pruebas | |||
401 | El caso de prueba no existe | |||
402 | Lanumeracióno nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente | |||
403 | El documento afectado por la nota no existe | |||
404 | El documento afectado por la nota se encuentra rechazado | |||
1001 | ID - El dato SERIE-CORRELATIVO no cumple con el formato de acuerdo al tipo de comprobante | |||
1002 | El XML no contieneinformaciónen el tag ID | |||
1003 | InvoiceTypeCode - El valor del tipo de documento es invalido o no coincide con el nombre del archivo | |||
1004 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde InvoiceTypeCode | |||
1005 | CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
1006 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde CustomerAssignedAccountID del emisor del documento | |||
1007 | AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
1008 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde AdditionalAccountID del emisor del documento | |||
1009 | IssueDate - El dato ingresado no cumple con elpatrónYYYY-MM-DD | |||
1010 | El XML no contiene el tag IssueDate | |||
1011 | IssueDate- El dato ingresado no es valido | |||
1012 | ID - El dato ingresado no cumple con elpatrónSERIE-CORRELATIVO | |||
1013 | El XML no contieneinformaciónen el tag ID | |||
1014 | CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar | |||
1015 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde CustomerAssignedAccountID del emisor del documento | |||
1016 | AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar | |||
1017 | El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento | |||
1018 | IssueDate - El dato ingresado no cumple con elpatrónYYYY-MM-DD | |||
1019 | El XML no contiene el tag IssueDate | |||
1020 | IssueDate- El dato ingresado no es valido | |||
1021 | Error en lavalidaciónde la nota decrédito | |||
1022 | La serie onúmerodel documento modificado por la Nota Electrónica no cumple con el formato establecido | |||
1023 | No se ha especificado el tipo de documento modificado por la Notaelectrónica | |||
1024 | CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar | |||
1025 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde CustomerAssignedAccountID del emisor del documento | |||
1026 | AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar | |||
1027 | El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento | |||
1028 | IssueDate - El dato ingresado no cumple con elpatrónYYYY-MM-DD | |||
1029 | El XML no contiene el tag IssueDate | |||
1030 | IssueDate- El dato ingresado no es valido | |||
1031 | Error en lavalidaciónde la nota de debito | |||
1032 | El comprobante fue informado previamente en unacomunicaciónde baja | |||
1033 | El comprobante fue registrado previamente con otros datos | |||
1034 | Número de RUC del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML | |||
1035 | Númerode Serie del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML | |||
1036 | Número de documento en el nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML | |||
1037 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde RegistrationName del emisor del documento | |||
1038 | RegistrationName - El nombre orazónsocial del emisor no cumple con elestándar | |||
1039 | Solo se pueden recibir notaselectrónicasque modifican facturas | |||
1040 | El tipo de documento modificado por la notaelectrónicano es valido | |||
1041 | cac:PrepaidPayment/cbc:ID - El tag no contiene el atributo @SchemaID. que indica el tipo de documento que realiza el anticipo | |||
1042 | cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID – El tag no contiene el atributo @SchemaID. Que indica el tipo de documento del emisor del documento del anticipo | |||
1043 | cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID - El tag no contiene el atributo @SchemaID. Que indica el tipo de documento del originador del documento electrónico | |||
1044 | cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID – El dato ingresado no cumple con el estándar | |||
1045 | cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID – El dato ingresado no cumple con el estándar | |||
1046 | cbc:Amount - El dato ingresado no cumple con el estándar | |||
1047 | cbc:Quantity - El dato ingresado no cumple con el estándar | |||
1048 | El XML no contiene el tag o no existe información de PrepaidAmount para un documento con anticipo | |||
1049 | ID - Serie y Número del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML | |||
1050 | El XML no contieneinformaciónen el tag DespatchAdviceTypeCode | |||
1051 | DespatchAdviceTypeCode - El valor del tipo de guía es inválido | |||
1052 | DespatchAdviceTypeCode - No coincide con el consignado en el contenido del XML | |||
1053 | El XML no contieneinformaciónen el tag /DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:ID | |||
1054 | cac:OrderReference/cac:DocumentReference/cbc:ID - El dato SERIE-número no cumple con el formato de acuerdo a la Guía | |||
1055 | Serie - No cumple con el formato de acuerdo a guía electrónica (EG01 ó TXXXX) | |||
1056 | El XML no contieneinformaciónen el tag /DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:OrderTypeCode | |||
1057 | El XML no contiene información en el tag cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID | |||
1058 | El XML no contiene información en el tag cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode | |||
1059 | El XML no contiene firma digital | |||
1060 | El XML no contiene el tag o no existeinformacióndelnúmerode RUC del Remitente | |||
1061 | Elnúmerode RUC del Remitente no existe | |||
1062 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónen el tag /DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:HandlingCode | |||
1063 | cbc:ShippingPriorityLevelCode: El dato ingresado no es valido | |||
1064 | El XML no contiene el tag o no existe información en el tag cac:DespatchLine de bienes a transportar | |||
1065 | El XML no contiene información en el tag cbc:TransportModeCode | |||
1066 | El XML no contiene el tag o no existe información en el tag cac:CarrierParty de datos del transportista | |||
1067 | El XML no contiene el tag o no existe información en el tag cac:TransportMeans de datos delvehículo | |||
1068 | El XML no contiene el tag o no existe información en el tag cac:DriverPerson de datos del conductor | |||
1069 | StartDate: El XML no contiene fecha de inicio de traslado | |||
1070 | StartDate - El dato ingresado no cumple con elpatrónYYYY-MM-DD | |||
1071 | StartDate - El dato ingresado no es valido | |||
1072 | Starttime - El dato ingresado no cumple con elpatrónHH:mm:ss.SZ | |||
1073 | StartTime - El dato ingresado no es valido | |||
1074 | No ha consignado punto de llegada | |||
1075 | No ha consignado punto de partida | |||
2010 | El contribuyente noestáactivo | |||
2011 | El contribuyente noestáhabido | |||
2012 | El contribuyente no está autorizado a emitir comprobantes electrónicos | |||
2013 | El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos | |||
2014 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde CustomerAssignedAccountID del receptor del documento | |||
2015 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde AdditionalAccountID del receptor del documento | |||
2016 | AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con elestándar | |||
2017 | CustomerAssignedAccountID - Elnúmerode documento de identidad delreceptordebe ser RUC | |||
2018 | CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar | |||
2019 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde RegistrationName del emisor del documento | |||
2020 | RegistrationName - El nombre orazónsocial del emisor no cumple con el estándar | |||
2021 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde RegistrationName del receptor del documento | |||
2022 | RegistrationName - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2023 | El Numero de orden delítemno cumple con el formato establecido | |||
2024 | El XML no contiene el tag InvoicedQuantity en el detalle de losÍtems | |||
2025 | InvoicedQuantity El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2026 | El XML no contiene el tag cac:Item/cbc:Description en el detalle de losÍtems | |||
2027 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde cac:Item/cbc:Description del item | |||
2028 | Debe existir el tag cac:AlternativeConditionPrice con un elemento cbc:PriceTypeCode con valor 01 | |||
2029 | PriceTypeCode El dato ingresado no cumple con el estándar | |||
2030 | El XML no contiene el tag cbc:PriceTypeCode | |||
2031 | LineExtensionAmount El dato ingresado no cumple con el estándar | |||
2032 | El XML no contiene el tag LineExtensionAmount en el detalle de los Items | |||
2033 | El dato ingresado en TaxAmount de lalíneano cumple con el formato establecido | |||
2034 | TaxAmount es obligatorio | |||
2035 | cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2036 | Elcódigodel tributo es invalido | |||
2037 | El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID del Item | |||
2038 | cac:TaxScheme/cbc:Name del item - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2039 | El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name del Item | |||
2040 | El tipo deafectacióndel IGV es incorrecto | |||
2041 | El sistema decálculodel ISC es incorrecto | |||
2042 | Debe indicar el IGV. Es un campo obligatorio | |||
2043 | El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido | |||
2044 | PayableAmount es obligatorio | |||
2045 | El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto | |||
2046 | AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor | |||
2047 | Es obligatorio al menos un AdditionalMonetaryTotal concódigo1001, 1002 o 1003 | |||
2048 | El dato ingresado en TaxAmount no cumple con el formato establecido | |||
2049 | TaxAmount es obligatorio | |||
2050 | TaxScheme ID - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2051 | Elcódigodel tributo es invalido | |||
2052 | El XML no contiene el tag TaxScheme ID de impuestos globales | |||
2053 | TaxScheme Name - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2054 | El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuestos globales | |||
2055 | TaxScheme TaxTypeCode - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2056 | El XML no contiene el tag TaxScheme TaxTypeCode de impuestos globales | |||
2057 | El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el IGV | |||
2058 | El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el ISC | |||
2059 | El dato ingresado en TaxSubtotal/cbc:TaxAmount no cumple con el formato establecido | |||
2060 | TaxSubtotal/cbc:TaxAmount es obligatorio | |||
2061 | El tag global cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount debe tener el mismo valor que cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cbc:TaxAmount | |||
2062 | El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido | |||
2063 | El XML no contiene el tag PayableAmount | |||
2064 | El dato ingresado en ChargeTotalAmount no cumple con el formato establecido | |||
2065 | El dato ingresado enel campo Total Descuentosno cumple con el formato establecido | |||
2066 | Debe indicar unadescripciónpara el tag sac:AdditionalProperty/cbc:Value | |||
2067 | cac:Price/cbc:PriceAmount - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2068 | El XML no contiene el tag cac:Price/cbc:PriceAmount en el detalle de los Items | |||
2069 | DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura | |||
2070 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde DocumentCurrencyCode | |||
2071 | La moneda debe ser la misma en todo el documento | |||
2072 | CustomizationID - La versión del documento no es la correcta | |||
2073 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde CustomizationID | |||
2074 | UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta | |||
2075 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde UBLVersionID | |||
2076 | cac:Signature/cbc:ID - Falta el identificador de la firma | |||
2077 | El tag cac:Signature/cbc:ID debe contenerinformación | |||
2078 | cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID - Debe ser igual al RUC del emisor | |||
2079 | El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID | |||
2080 | cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyName/cbc:Name - No cumple con elestándar | |||
2081 | El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyName/cbc:Name | |||
2082 | cac:Signature/cac:DigitalSignatureAttachment/cac:ExternalReference/cbc:URI - No cumple con elestándar | |||
2083 | El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:DigitalSignatureAttachment/cac:ExternalReference/cbc:URI | |||
2084 | ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/@Id - No cumple con elestándar | |||
2085 | El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/@Id | |||
2086 | ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod/@Algorithm - No cumple con elestándar | |||
2087 | El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod/@Algorithm | |||
2088 | ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm - No cumple con elestándar | |||
2089 | El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm | |||
2090 | ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/@URI - Debe estarvacíopara id | |||
2091 | El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/@URI | |||
2092 | ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/.../ds:Transform@Algorithm - No cumple con elestándar | |||
2093 | El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm | |||
2094 | ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con elestándar | |||
2095 | El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm | |||
2096 | ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con elestándar | |||
2097 | El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue | |||
2098 | ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con elestándar | |||
2099 | El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignatureValue | |||
2100 | ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con elestándar | |||
2101 | El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate | |||
2102 | Error al procesar la factura | |||
2103 | La serie ingresada no es válida | |||
2104 | Numero de RUC del emisor no existe | |||
2105 | Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT | |||
2106 | Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja | |||
2107 | Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor | |||
2108 | Presentaciónfuera de fecha | |||
2109 | El comprobante fue registrado previamente con otros datos | |||
2110 | UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta | |||
2111 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde UBLVersionID | |||
2112 | CustomizationID - Laversióndel documento no es correcta | |||
2113 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde CustomizationID | |||
2114 | DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura | |||
2115 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde DocumentCurrencyCode | |||
2116 | El tipo de documento modificado por la Nota decréditodebe ser facturaelectrónicao ticket | |||
2117 | La serie onúmerodel documento modificado por la Nota deCréditono cumple con el formato establecido | |||
2118 | Debe indicar las facturas relacionadas a la Nota deCrédito | |||
2119 | La factura relacionada en la Nota decréditonoestáregistrada. | |||
2120 | La factura relacionada en la nota decréditose encuentra de baja | |||
2121 | La factura relacionada en la nota decréditoestáregistrada como rechazada | |||
2122 | El tag cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount debe tenerinformaciónvalida | |||
2123 | RegistrationName - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2124 | El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento | |||
2125 | ReferenceID - El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento al que se relaciona la Nota | |||
2126 | El XML no contieneinformaciónen el tag ReferenceID del documento al que se relaciona la nota | |||
2127 | ResponseCode - El dato ingresado no cumple con la estructura | |||
2128 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde ResponseCode | |||
2129 | AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con elestándar | |||
2130 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde AdditionalAccountID del receptor del documento | |||
2131 | CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC | |||
2132 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde CustomerAssignedAccountID del receptor del documento | |||
2133 | RegistrationName - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2134 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde RegistrationName del receptor del documento | |||
2135 | cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura | |||
2136 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description | |||
2137 | El Número de orden delítemno cumple con el formato establecido | |||
2138 | CreditedQuantity/@unitCode - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2139 | CreditedQuantity - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2140 | El PriceTypeCode debe tener el valor 01 | |||
2141 | cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2142 | Elcódigodel tributo es invalido | |||
2143 | cac:TaxScheme/cbc:Name delítem- No existe el tag o el dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2144 | cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2145 | El tipo deafectacióndel IGV es incorrecto | |||
2146 | El Nombre Internacional debe ser VAT | |||
2147 | El sistema decálculodel ISC es incorrecto | |||
2148 | El Nombre Internacional debe ser EXC | |||
2149 | El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido | |||
2150 | El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto | |||
2151 | AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor | |||
2152 | Es obligatorio al menos un AdditionalInformation | |||
2153 | Error al procesar la Nota deCrédito | |||
2154 | TaxAmount - El dato ingresado en impuestos globales no cumple con elestándar | |||
2155 | El XML no contiene el tag TaxAmount de impuestos globales | |||
2156 | TaxScheme ID - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2157 | Elcódigodel tributo es invalido | |||
2158 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde TaxScheme ID de impuestos globales | |||
2159 | TaxScheme Name - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2160 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde TaxScheme Name de impuestos globales | |||
2161 | CustomizationID - Laversióndel documento no es correcta | |||
2162 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde CustomizationID | |||
2163 | UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta | |||
2164 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde UBLVersionID | |||
2165 | Error al procesar la Nota de Debito | |||
2166 | RegistrationName - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2167 | El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento | |||
2168 | DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con el formato establecido | |||
2169 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde DocumentCurrencyCode | |||
2170 | ReferenceID - El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento al que se relaciona la Nota | |||
2171 | El XML no contieneinformaciónen el tag ReferenceID del documento al que se relaciona la nota | |||
2172 | ResponseCode - El dato ingresado no cumple con la estructura | |||
2173 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde ResponseCode | |||
2174 | cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura | |||
2175 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description | |||
2176 | AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con elestándar | |||
2177 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde AdditionalAccountID del receptor del documento | |||
2178 | CustomerAssignedAccountID - Elnúmerode documento de identidad del receptor debe ser RUC. | |||
2179 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde CustomerAssignedAccountID del receptor del documento | |||
2180 | RegistrationName - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2181 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde RegistrationName del receptor del documento | |||
2182 | TaxScheme ID - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2183 | Elcódigodel tributo es invalido | |||
2184 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde TaxScheme ID de impuestos globales | |||
2185 | TaxScheme Name - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2186 | El XML no contiene el tag o no existeinformaciónde TaxScheme Name de impuestos globales | |||
2187 | El Numero de orden delítemno cumple con el formato establecido | |||
2188 | DebitedQuantity/@unitCode El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2189 | DebitedQuantity El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2190 | El XML no contiene el tag Price/cbc:PriceAmount en el detalle de los Items | |||
2191 | El XML no contiene el tag Price/cbc:LineExtensionAmount en el detalle de los Items | |||
2192 | EL PriceTypeCode debe tener el valor 01 | |||
2193 | cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2194 | Elcódigodel tributo es invalido | |||
2195 | cac:TaxScheme/cbc:Name del item - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2196 | cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2197 | El tipo deafectacióndel IGV es incorrecto | |||
2198 | El Nombre Internacional debe ser VAT | |||
2199 | El sistema decálculodel ISC es incorrecto | |||
2200 | El Nombre Internacional debe ser EXC | |||
2201 | El tag cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount debe tenerinformaciónvalida | |||
2202 | TaxAmount - El dato ingresado en impuestos globales no cumple con el estándar | |||
2203 | El XML no contiene el tag TaxAmount de impuestos globales | |||
2204 | El tipo de documento modificado por la Nota de Debito debe ser facturaelectrónicao ticket | |||
2205 | La serie onúmerodel documento modificado por la Nota de Debito no cumple con el formato establecido | |||
2206 | Debe indicar los documentos afectados por la Nota de Debito | |||
2207 | La factura relacionada en la nota dedébitose encuentra de baja | |||
2208 | La factura relacionada en la nota dedébitoestáregistrada como rechazada | |||
2209 | La factura relacionada en la Nota dedébitonoestáregistrada | |||
2210 | El dato ingresado no cumple con el formato RC-fecha-correlativo | |||
2211 | El XML no contiene el tag ID | |||
2212 | UBLVersionID - La versión del UBL del resumen de boletas no es correcta | |||
2213 | El XML no contiene el tag UBLVersionID | |||
2214 | CustomizationID - La versión del resumen de boletas no es correcta | |||
2215 | El XML no contiene el tag CustomizationID | |||
2216 | CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2217 | El XML no contiene el tag CustomerAssignedAccountID del emisor del documento | |||
2218 | AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2219 | El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento | |||
2220 | El ID debe coincidir con el nombre del archivo | |||
2221 | El RUC debe coincidir con el RUC del nombre del archivo | |||
2222 | El contribuyente no está autorizado a emitir comprobanteselectrónicos | |||
2223 | El archivo ya fue presentado anteriormente | |||
2224 | Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor | |||
2225 | Numero de RUC del emisor no existe | |||
2226 | El contribuyente noestáactivo | |||
2227 | El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos | |||
2228 | RegistrationName - El dato ingresado no cumple con elestándar | |||
2229 | El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento | |||
2230 | IssueDate - El dato ingresado no cumple con elpatrónYYYY-MM-DD | |||
